Jungwacht Blauring Kanton Soloturn
Jungwacht Blauring ist im Kanton Solothurn mit 29 Scharen vertreten. Mit 1528 Mitgliedern (2012) und ca. 20 bis 30 jungen Leuten, die sich in verschiedenen Gremien, Fach- und Arbeitsgruppen engagieren, ist die Jubla der grösste Jugendverband im Kanton, gefolgt von der Pfadi und dem Cevi.
Top 11 - Die 11 grössten Scharen im Kanton
| Nr. | Name | 2012 | 2011 |
| 1. | Jubla Deitingen | 145 | 142 |
| 2. | Jubla Neuendorf | 124 | 114 |
| 3. | BR&JW St. Niklaus | 100 | 111 |
| 4. | BR&JW Trimbach | 98 | 127 |
| 5. | Jubla Kestenholz | 97 | 90 |
| 6. | CJLLO | 81 | 91 |
| 7. | Jubla Winznau | 72 | 60 |
| 8. | Jubla Härkingen | 61 | 52 |
| 9. | Jubla chrüz&quer Breitenbach | 59 | 57 |
| 10. | Ministranten Stüsslingen-Rohr | 57 | 60 |
| 11. | Jubla Derendingen | 53 | 44 |
Total 2012: 1528 Mitglieder in 29 Scharen


